59Published results · 2013
94.6Average Top 5 overall rank
#11Nation position
IAPLC 2013 · Thailand
The contributing five
IAPLC 2013 · CompleteComplete imported published ranking.
(50 + 81 + 88 + 117 + 137) ÷ 5 = 94.6 average overall rank
OVERALL RANK #81
Optical Sensation
Aquascaping Profile link unavailable locallyArtwork unavailable locally
OVERALL RANK #117
Wisarut Wisuthakul
Aquascaping Profile link unavailable locallyArtwork unavailable locally
OVERALL RANK #137
Mingpol Ratanapiriyakul
Aquascaping Profile link unavailable locally0 Top 70 Top 273 Top 10059 published country results
IAPLC 2013 · Thailand
All published country results
| Published placement | Aquascaper | Category | Work / artwork | Source |
|---|---|---|---|---|
| #50 | Wongsawan Wetchasit | Aquascaping | View artwork ↗ | Verified source |
| #81 | Optical Sensation | Aquascaping | View artwork ↗ | Verified source |
| #88 | Jirawong Laopiyasakul | Aquascaping | View artwork ↗ | Verified source |
| #117 | Wisarut Wisuthakul | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #137 | Mingpol Ratanapiriyakul | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #147 | Panatda Rujasiri | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #151 | Ubol Narkkrasae | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #218 | Jenny Jones | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #230 | Panuwat Kawsuwan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #238 | Jirapong Laopiyasakul | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #251 | Thanakorn Pasumlee | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #269 | Kasem Kiatjaroonsiri | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #313 | Suppanut Pakobkran | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #315 | Chonlasub Woravichan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #346 | Chonlatee Jaturonrusmee | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #364 | Nopadol Chaichua | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #376 | Yuthavee Rodsangsin | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #381 | Rachata Supasanapiwat | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #399 | Manit Ratanapiriyakul | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #410 | Chutipas Narkkrasae | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #454 | Sumalee Dantragoon | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #470 | Kanin Kiatjaroonsiri | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #490 | Jirasuda Wetchasit | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #532 | Prapa Sanitphol | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #549 | Kunnapat Wongthavornman | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #567 | Penkae Ratanapiriyakul | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #599 | Pukthorn Kayungarnnawee | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #619 | Chalermpol Panyo | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #634 | Bigbird Badboy | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #640 | Yuphadee Boonsombat | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #641 | Chayuthi Boonsombat | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #648 | Thanakorn Siwanartwong | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #658 | Piti Supukpongvilai | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #681 | Chaipatr Pisutvacharakul | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #690 | Paramet Menkhao | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #726 | Prachaya Kucharoenthaworn | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #772 | Narut Boonjong | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #788 | Yoda Badboy | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #818 | Mingpol Ratanapiriyakul | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #848 | Montol Suwanprapha | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #889 | Nachapoll Puntasu | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #896 | Apichaya Deewan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1065 | Wongsakorn Sanitphol | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1066 | Wang Sanitphol | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1093 | Piyada Piyamalmas | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1109 | Buapat Yanola | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1160 | Maykin Panusorn | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1193 | Puttachai Sangviroje | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1258 | Kitikon Wongpinyoehit | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1435 | Tanawat Ariya | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1499 | Chaksit Tepsopan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1521 | Chutipon Daokaew | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1588 | Patchary Deewan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1591 | Tiitpong Deewan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1657 | Pachara Rodsomboon | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1843 | Marine Gold P Mrg | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1926 | Issaret Montip | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1973 | Parin Seerohij | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #2059 | Onrampa Ngoensopa | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
No result matches your search.
Inspired by Josh Sim’s IAPLC Nations Challenge. Country assignments follow the edition source. Read the methodology →